Indoor-Schulsport Alpenpark – Leidenschaft als Unterricht
byWintersport fordert Körper, Geist und das Miteinander – und der Alpenpark Neuss bietet die perfekte Bühne für Indoor-Schulsport.
Wintersport fordert Körper, Geist und das Miteinander – und der Alpenpark Neuss bietet die perfekte Bühne für Indoor-Schulsport.
Der Cyprianerhof am Fuße des Rosengarten-Massivs in Südtirol ist ein Ort gelebter Werte: stilvoll, entschleunigt, nachhaltig.
Art:Card Düsseldorf: Kunst, Kultur & Natur entdecken; z. B. Schloss Dyck erleben – ein Highlight für die ganze Familie!
Das Vier-Sterne-Superior Zugspitz Resort in Ehrwald begeistert Familien mit einer Vielzahl an neuen Attraktionen.
Was macht ein Skigebiet wirklich kinderfreundlich? Spaß bei den Abfahrten, spannende Aktivitäten, Abenteuer und ein Hotel in Pistennähe.
Skiurlaub mit Kindern in der Region Seefeld ist großartig, da man sich hier mit zahlreichen Angeboten auf die Kleinen vorbereitet hat.
Mit Kindern im Sommer beim Wandern tolle Abenteuer erleben. Wir stellen euch Produkte von namuk vor die perfekt dazu geeignet sind.
Livigno bietet Outdoor-Fans optimale Bedingungen für einen sommerlichen Aktivurlaub mit Wandern und Radfahren im Hochgebirge.
Bikeurlaub mit Kindern: Wir stellen die besten Destinationen für Bikepark, Trails und Co. in diesem Beitrag vor.
Warum wir euch die 900 Jahre alte Stadt Coburg in Oberfranken ans Herz legen, klären wir in diesem Beitrag.
Reima teilt seine Vision von Nachhaltigkeit und Verantwortung. In diesem Beitrag stellen wir die Kernpunkte kurz und übersichtlich dar.
Mit der Reima Winterkollektion 2022 kommen Kinder warm und mit Spaß durch die kalte Jahreszeit. Wir zeigen die Highlight Produkte.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und zeichnet die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie „Werbung“ auf. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 Jahr | Das GDPR Cookie Consent Plugin setzt das Cookie, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie „Funktional“ aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-funktionell | 1 Jahr | CookieYes setzt dieses Cookie, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und zeichnet die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie „Notwendig“ auf. |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 Jahr | GDPR Cookie Consent Plugin setzt dieses Cookie, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Notwendig“ aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und speichert die Benutzereinwilligung für Cookies in der Kategorie "Leistung". |
| cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 Jahr | CookieYes setzt dieses Cookie, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie „Werbung“ zu speichern. |
| CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | CookieYes setzt dieses Cookie, um den Standardschaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA aufzuzeichnen. Es funktioniert nur in Abstimmung mit dem primären Cookie. |
| PHPSESSID | session | Dieses Cookie ist für PHP-Anwendungen nativ. Das Cookie speichert und identifiziert die eindeutige Sitzungs-ID eines Benutzers, um Benutzersitzungen auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Sitzungscookie und wird gelöscht, wenn alle Browserfenster geschlossen werden. |
| viewed_cookie_policy | 1 Jahr | Das GDPR Cookie Consent Plugin setzt das Cookie, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine personenbezogenen Daten. |
| _GRECAPTCHA | 5 Monaten 27 Tage | Der Google Recaptcha-Dienst setzt dieses Cookie, um Bots zu identifizieren und die Website vor böswilligen Spam-Angriffen zu schützen. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| __cf_bm | 30 Minuten | Cloudflare hat das Cookie gesetzt, um Cloudflare Bot Management zu unterstützen. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| IDE | 1 Jahr 24 Tage | Google DoubleClick IDE-Cookies speichern Informationen darüber, wie der Benutzer die Website verwendet, um ihm gemäß dem Benutzerprofil relevante Anzeigen zu präsentieren. |
| test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | Youtube setzt dieses Cookie, um die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. |
| yt-remote-connected-devices | niemals | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Benutzers mit eingebetteten YouTube-Videos zu speichern. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt.innertube::nextId | niemals | YouTube setzt dieses Cookie, um eine eindeutige ID zu registrieren, um Daten darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. |
| yt.innertube::requests | niemals | YouTube setzt dieses Cookie, um eine eindeutige ID zu registrieren, um Daten darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
| vuid | 1 Jahr 1 Monate 4 Tage | Vimeo installiert dieses Cookie, um Tracking-Informationen zu sammeln, indem eine eindeutige ID zum Einbetten von Videos auf der Website festgelegt wird. |
| _ga | 1 Jahr 1 Monate 4 Tage | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
| _gid | 1 Tag | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt gleichzeitig einen Analysebericht über die Leistung der Website. Einige der gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-undefinierte | 1 Jahr | Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar. |
| _gat | 1 minute | Google Universal Analytics setzt dieses Cookie, um die Anforderungsrate einzuschränken und somit die Datenerfassung auf stark frequentierten Websites einzuschränken. |
